Kvalitatīvi zāģmateriāli būvniecībai un galdniecībai
Dažādu koku sugu zāģmateriāli gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Pieejami žāvēti un nežāvēti materiāli, ar vai bez apstrādes, kas atbilst augstākajām būvniecības prasībām. Egļu kokmateriāli ir ideāli celtniecībai, bet priedes un egles dēļi ir piemēroti galdniecības darbiem. Mūsu produkcija tiek izgatavota no labākās kvalitātes zāģbaļķiem, nodrošinot izturību un ilgmūžību.
Kvalitatīvi zāģmateriāli būvniecībai un galdniecībai
Dažādu koku sugu zāģmateriāli gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Pieejami žāvēti un nežāvēti materiāli, ar vai bez apstrādes, kas atbilst augstākajām būvniecības prasībām. Egļu kokmateriāli ir ideāli celtniecībai, bet priedes un egles dēļi ir piemēroti galdniecības darbiem. Mūsu produkcija tiek izgatavota no labākās kvalitātes zāģbaļķiem, nodrošinot izturību un ilgmūžību.
Izmēri un specifikācija
Zāģmateriāli nežāvētā un kalibrēti žāvētā (KD 18%) izpildījumā, dažādos biezumos un platumos.
| Zāģmateriāli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apstrāde | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | Kvalitātes |
| Nežāvēts | 25 | 100/125/150 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Nežāvēts | 32 | 100/125/150 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Nežāvēts | 50 | 50/75/100/150/200/250 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Nežāvēts | 75 | 100/150/200/250 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Nežāvēts | 100 | 100/150/200 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Nežāvēts | 150 | 150/200 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Nežāvēts | 200 | 200 | 3000–6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
| Žāvēts KD 18% | 22 | 75/100/125/150 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 25 | 100/125/150 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 32 | 100/125/150/175/200 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 47 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 50 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 75 | 100/125/150/175/200/225 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 100 | 100/150/200/225/250 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
| Žāvēts KD 18% | 200 | 200 | 3000–6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
* Izmēri no aktuālā cenu un sortimenta PDF. Citi izmēri pēc pasūtījuma.
Kokmateriālu sortimenta cenas
Apstrāde | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | Kvalitātes |
Nežāvēts | 25 | 100/125/150 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Nežāvēts | 32 | 100/125/150 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Nežāvēts | 50 | 50/75/100/150/200/250 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Nežāvēts | 75 | 100/150/200/250 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Nežāvēts | 100 | 100/150/200 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Nežāvēts | 150 | 150/200 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Nežāvēts | 200 | 200 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | 1.šķira |
Žāvēts KD 18% | 22 | 75/100/125/150 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 25 | 100/125/150 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 32 | 100/125/150/175/200 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 47 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 50 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 75 | 100/125/150/175/200/225 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 100 | 100/150/200/225/250 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |
Žāvēts KD 18% | 200 | 200 | 3000 - 6000 (solis 300mm) | SF/VI/VII |



